監測記錄 | ||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測項目 | 監測結果 | 標準限值 | 監測期間工況 | 是否達標 |
DA001酸性廢氣排放口 | 2022/11/4 | 硫酸霧 | 0.2 | 5.0mg/Nm3 | 正常 | 是 |
DA002有機廢氣排放口 | 2022/11/4 | 非甲烷總烴 | 13.8 | 50mg/Nm3 | 正常 | 是 |
廠界(參照點1) | 2022/11/4 | 氨(氨氣) | 0.014 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2022/11/4 | 臭氣濃度 | 10 | 20 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫化氫 | 0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 非甲烷總烴 | 0.55 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫酸霧 | 0.037 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
廠界(監控點2) | 2022/11/4 | 氨(氨氣) | 0.016 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2022/11/4 | 臭氣濃度 | 11 | 20 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫化氫 | 0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 非甲烷總烴 | 0.9 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫酸霧 | 0.137 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
廠界(監控點3) | 2022/11/4 | 氨(氨氣) | 0.039 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2022/11/4 | 臭氣濃度 | 13 | 20 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫化氫 | 0.003 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 非甲烷總烴 | 0.91 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫酸霧 | 0.043 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
廠界(監控點4) | 2022/11/4 | 氨(氨氣) | 0.026 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2022/11/4 | 臭氣濃度 | 12 | 20 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫化氫 | 0.002 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 非甲烷總烴 | 0.9 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫酸霧 | 0.039 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
備注:監測頻次每半年監測一次 | ||||||

2022年下半年廢氣監測記錄
上一個 :
2022年第四季度噪聲監測記錄
下一個 :
2022年第二季度排污許可執行報告
上一個 :
2022年第四季度噪聲監測記錄
下一個 :
2022年第二季度排污許可執行報告

本司將致力于不斷的改進產品生產工藝和品質,并且不斷的發展新的產品去保持市場的競爭能力。正朝著現代企業的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優質、高效”為企業宗旨,竭誠為各界人士服務。
版權所有◎2008 - 2020 www.zhaopinwanan.com 網站名稱:北京鑫興眾成環境科技有限責任公司
中科金豐(北京)環??萍加邢薰?/span>
