監測記錄 | |||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測項目 | 監測結果 | 標準限值 | 監測期間工況 | 是否達標 | 備注 |
生活污水排放口 | 2022/11/4 | ph值 | 7.1 | 6.5-9 | 正常 | 是 | |
懸浮物 | 123 | 400mg/L | 正常 | 是 | |||
氨氮 | 6.1 | 45mg/L | 正常 | 是 | |||
化學需氧量 | 472 | 500mg/L | 正常 | 是 | |||
五日生化需氧量 | 151 | 300mg/L | 正常 | 是 | |||
總磷 | 1.28 | 8.0mg/L | 正常 | 是 | |||
備注:監測頻次每半年一次 | |||||||

2022年下半年廢水監測記錄

本司將致力于不斷的改進產品生產工藝和品質,并且不斷的發展新的產品去保持市場的競爭能力。正朝著現代企業的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優質、高效”為企業宗旨,竭誠為各界人士服務。
版權所有◎2008 - 2020 www.zhaopinwanan.com 網站名稱:北京鑫興眾成環境科技有限責任公司
中科金豐(北京)環??萍加邢薰?/span>
